Amûrên hîdraulîk ên hîdrolîk hexagon crimping
Hilbera hilberê
Daneyên Teknîkî | |
Model No. | St - HC10 |
Hêza Crimping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Range Criming (MM) | 16 - 300m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 550mm |
Pîvan | 5kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Daneyên Teknîkî | |
Model No. | ZCO - 300 |
Hêza Crimping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Range Criming (MM) | 16 - 300m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 540mm |
Pîvan | 5kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Daneyên Teknîkî | |
Model No. | St - 400c |
Hêza Crimping (T) | 16 |
Stroke (mm) | 22mm |
Range Criming (MM) | 16 - 300m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 540mm |
Pîvan | 10kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Daneyên Teknîkî | |
Model No. | CPO - 300 |
Hêza Crimping (T) | 14 |
Stroke (mm) | 25mm |
Range Criming (MM) | 16 - 400m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 540mm |
Pîvan | 6kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Daneyên Teknîkî | |
Model No. | CPO - 400 |
Hêza Crimping (T) | 12 |
Stroke (mm) | 22mm |
Range Criming (MM) | 50 - 400m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 540mm |
Pîvan | 6kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Daneyên Teknîkî | |
Model No. | ZCO - 400 |
Hêza Crimping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Range Criming (MM) | 16 - 300m㎡ |
Tîpa Crimping | Lêdanêxpingiya hexagon |
Legnth | 540mm |
Pîvan | 5kg |
Vêra: | |
Mîhengê standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

- Pêşî:
- Piştî: