Wholesale Wholesale Wholesale Scissor Producturer - 0.6, 1, 1.5, 2 ton Scissor Car Jack - Shuntî
Wholesale Wholesale Scissor Jack Manufacturer -0.6, 1, 1, 1.5, 2 ton Scissor Car Jack - Shuntiandetail:
Hilbera hilberê
Scissor jack 1 ton; 3 ton scissor jack; Scissor jack 2 ton
Cins | Kanîn | Min.h | Rakirin.h | Sererast kirin.h | Max.H | N.w | Pakêt | Pîvanî | QtY / CTN | G.w | 20 'konteyner |
(ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (cm) | (PCS) | (kg) | (PCS) | ||
ST600GS | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Qutiya rengîn | 41.5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
St2 - 1000gs | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Qutiya rengîn | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
St2 - 1000gs - h | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Qutiya rengîn | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
St - 1500gs | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Qutiya rengîn | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
St - 2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Qutiya rengîn | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Qutiya rengîn | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST - 202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Qutiya rengîn | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Qutiya rengîn | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
St - S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Qutiya rengîn | 52.5 × 49.5 × 24 | 6 | 17 | |
ST - 2000hwb | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Qutiya rengîn | 45.5x36x25.5 | 4 | 16 |
Çawa bikar bînin?
1 Bi navgîniya jackê bixin nav holika sokerê destikê.
2 Bawer bikin ku xemgîn bi rengek rast tê cih. Ji bo pêşîgirtina zirarê bide jack, jack dema ku deste di sokerê de zalim e.
3 Ji bo hilanîna barkirinê, yek destek bikar bînin da ku beşa pêşîn a destan bigire û destê din bikar bîne da ku li paş û dest bi demjimêra demjimêrê bigire.
4
5 Ji bo barkirina jêrîn, yek destek bikar bînin da ku beşa pêşîn a destikê bigire û destê din bikar bîne da ku li paş û destikê li dijî demjimêr hêdî hêdî bizivire.
Wêneyên Details Hilber:





Rêbernameya Hilbera têkildar:
Em bi ruhê pargîdaniya me re "qalîteya, performans, nûbûn û yekrêziyê" bimînin. Em mebest dikin ku ji bo muwekîlên me, makîneyên pêşkeftî, karkerên pêşkeftî, ji ber ku pargîdaniya me, ji ber ku pargîdaniya me ji bo "zindî, ji hêla xizmetiyê, ji hêla karûbarê ve hatî şandin, ji hêla pargîdaniya me ve, dansî, Reputation ". Em bi tevahî famkirina krediya baş, buhayê kalîteyê, bihayê maqûl û karûbarên pîşeyî fêm dikin sedema ku xerîdar me hilbijêrin ku bibin.